TARIFS au 01 avril 2009
| Fontainerie | H.T. | T.V.A. | T.T.C. |
|---|---|---|---|
| 15 mm équipable | 57,00 | 11,17 | 68,17 |
| Echange compteur équipable 15 mm | 48,00 | 9,40 | 57,40 |
| 20 mm (ancien) | 62,00 | 12,15 | 74,15 |
| Echange compteur 20 mm | 32,00 | 6,27 | 38,27 |
| 25 mm (ancien) | 134,00 | 26,26 | 160,26 |
| 30 mm (ancien) | 150,00 | 29,40 | 179,40 |
| 40 mm (ancien) | 220,00 | 43,12 | 263,12 |
| 50 mm (équipable) | 315,12 | 61,76 | 376,88 |
| Robinet seul 20 mm | 8,00 | 1,57 | 9,57 |
| Robinet seul 15 mm | 9,00 | 1,76 | 10,76 |
| Poteau incendie | 1 700,00 | 333,20 | 2 033,20 |
| Droit branchement EAU | H.T. | T.V.A. | T.T.C. |
|---|---|---|---|
| 1ère demande | 1000,00 | 119,60 | 1119,60 |
| Réouverture | 500,00 | 98,00 | 598,00 |
| Droit branchement ASSAINISSEMENT | H.T. | T.V.A. | T.T.C. |
|---|---|---|---|
| Maison ou hôtel existant | 1 500,00 | 294,00 | 1794,00 |
| Appartement existant | 750,00 | 147,00 | 897,00 |
| Maison ou hôtel neuf | 3 500,00 | 686,00 | 4186,00 |
| Appartement neuf | 1 750,00 | 343,00 | 2093,00 |






